| □ | R482より鷹狩入口 | N35゚21'11" | E134゚12'28" | 67m |
| ■ | 鷹狩集落内の分岐 | N35゚21'18" | E134゚12'34" | 64m |
| ■ | R482と農道の十字路 | N35゚21'01" | E134゚12'58" | 75m |
| ■ | 下野赤波林道用瀬工区入口 | N35゚21'13" | E134゚12'44" | 67m |
| ■ | 下野赤波林道船岡工区入口 | N35゚19'15" | E134゚15'18" | 510m |
| ■ | 板井原杉森林道板井原側入口 | N35゚18'21" | E134゚13'36" | 356m |
| ■ | 板井原杉森林道杉森側入口 | N35゚18'32" | E134゚14'58" | 300m |
| ● | 和多里世箭子の水 | N35゚19'06" | E134゚13'34" | 293m | フォレストリア用瀬 | N35゚17'55" | E134゚14'14" | 380m |
![]() | ![]() |
| ダート |
| 舗装路 | 測地系は"WGS84" |
