牛臥山・海上山のGPSデータ&地図
| ■ | 牛臥公園 | N35゚16'33" | E134゚14'03" | 449m |
| ■ | 常盤岩の洞窟 | N35゚16'42" | E134゚14'29" | 616m |
| ▲ | 牛臥山頂上 | N35゚16'33" | E134゚14'42" | 728m |
| ▲ | 海上山頂上・三角点 | N35゚16'36" | E134゚15'23" | 786m |
| ▲ | 海上山最高地点 | N35゚16'44" | E134゚15'41" | 800m |
| ■ | 西野峠 | N35゚16'58" | E134゚15'48" | 633m |
| ▲ | 藤見平(鳥取市展望) | N35゚17'26" | E134゚15'59" | 727m |
| ▲ | 展望広場(鉄塔) | N35゚17'27" | E134゚16'14" | 718m |
| ■ | R373より小火打林道入口 | N35゚15'36" | E134゚16'03" | 228m |
| ● | 小火打林道より海上山登山口 | N35゚16'27" | E134゚15'42" | 577m |
| ■ | 町道より牛臥林道入口 | N35゚16'04" | E134゚14'03" | 179m |
| ■ | 町道より八頭中央林道入口 | N35゚16'24" | E134゚13'29" | 166m |
| ■ | 八頭中央林道より牛臥公園登山口 | N35゚16'32" | E134゚13'33" | 191m |
| ■ | 八頭中央林道より坂ノ谷林道入口 | N35゚17'17" | E134゚14'40" | 428m |
| ● | 八頭中央林道より牛臥山登山口 | N35゚17'20" | E134゚14'39" | 431m |
| ■ | 上板井原より林道入口 | N35゚17'28" | E134゚15'02" | 435m |
| ● | 林道より西野峠・海上山登山口 | N35゚17'03" | E134゚15'40" | 559m |
| ■ | 八頭中央林道より本谷林道入口 | N35゚17'41" | E134゚15'16" | 452m |
| ■ | 本谷林道より林道入口 | N35゚17'56" | E134゚16'03" | 497m |
| ● | 林道より藤見平・西野峠登山口 | N35゚17'32" | E134゚16'11" | 661m |
| ■ | 野土花(喫茶・軽食) | N35゚17'27" | E134゚14'57" | 429m |
この地図は
+
の4万図 +
で実測したデータで作成しました。
