| 猫山林道 花原工区 | ■ | 入口 | N35゚24'29" | E134゚17'10" | 215m |
| ■ | '02.4.27現在の終点 | N35゚24'05" | E134゚17'42" | 379m | |
| 猫山林道 山志谷工区 | ○ | 入口 | N35゚23'04" | E134゚21'12" | 318m |
| ● | '02.4.27現在の終点 | N35゚22'53" | E134゚20'42" | 360m | |
| ふるさと農道 上津黒花線 | □ | 県道282からの分岐点 | N35゚25'05" | E134゚18'40" | 129m |
| ■ | R29からの分岐点 | N35゚23'17" | E134゚17'04" | 74m | |
| □ | 旧道分岐点(西) | N35゚23'33" | E134゚18'05" | 180m | |
| ■ | 旧道分岐点(東) | N35゚23'21" | E134゚18'36" | 357m | |
| ・ | R29側ダート始点 | N35゚23'47" | E134゚18'57" | 336m | |
| ・ | 上津黒側ダート始点 | N35゚24'07" | E134゚18'54" | 256m | |
| 支線1 | ■ | 入口 | N35゚23'36" | E134゚18'54" | 353m |
| ■ | 終点 | N35゚23'49" | E134゚18'15" | 397m | |
| 支線2 | ■ | 入口 | N35゚23'44" | E134゚18'57" | 336m |
| ・ | 分岐点 | N35゚23'35" | E134゚19'11" | 395m | |
| ■ | 北側終点 | N35゚23'44" | E134゚19'23" | 443m | |
| ■ | 南側終点 | N35゚23'24" | E134゚19'04" | 394m |
| ダート |
| 舗装路 | 測地系は"WGS84" |
![]() |
