| ● | R53より穂見・山陰増殖保存園入口 | N35゚14'45"E134゚13'43"214m |
| ■ | 山陰増殖保存園 | N35゚14'20"E134゚14'59"434m |
| ■ | 山陰増殖保存園横の穂見山林道穂見工区入口 | N35゚14'25"E134゚14'57"419m |
| ■ | 穂見山林道より作業道奥山線分岐点 | N35゚14'26"E134゚15'00"429m |
| ■ | 穂見工区と支線2交差点 | N35゚14'52"E134゚15'15"502m |
| □ | 穂見工区より支線1分岐点 | N35゚15'01"E134゚15'09"475m |
| ■ | 県道296より穂見山林道西谷工区入口 | N35゚12'55"E134゚15'40"618m |
| ダート |
| 舗装路 | 測地系は"WGS84" |
![]() |
