| ■ | 正法寺-坂津より分岐の郷路林道入口 | N35゚28'14"E134゚59'25"320m |
| ● | 子午線モニュメント | N35゚27'39"E134゚59'50"488m |
| ● | 郷路林道開設記念碑 | N35゚27'13"E135゚00'24"598m |
| ■ | 郷路林道より分岐の栗尾林道入口 | N35゚27'13"E135゚01'26"475m |
| ■ | 栗尾林道の電流柵 | N35゚26'36"E135゚00'36"210m |
| ■ | 県道251薬王寺峠より分岐の郷路林道入口 | N35゚27'01"E135゚02'15"504m |
| ダート |
| 舗装路 | 測地系は"WGS84" |
![]() |
