江波周辺のGPSデータ&地図
| ■ | R53と県道118分岐点 | N35゚18'58" | E134゚11'39" | 100m |
| ■ | 県道118より篭山林道山口・安蔵工区分岐入口 | N35゚18'14" | E134゚10'33" | 164m |
| ■ | 篭山林道山口工区と安蔵工区分岐点 | N35゚17'19" | E134゚09'47" | 356m |
| ■ | 旧道より中津美林道分岐入口 | N35゚18'26" | E134゚10'16" | 200m |
| ● | 猿渡り | N35゚17'39" | E134゚08'45" | 522m |
| ・ | 遊歩道分岐点 | N35゚17'36" | E134゚08'43" | 561m |
| ● | 楽滝 | N35゚17'36" | E134゚08'41" | 567m |
| ● | 不動滝 | N35゚17'32" | E134゚08'39" | 602m |
| ■ | 篭山林道江波工区より遊歩道入口 | N35゚17'34" | E134゚08'45" | 622m |
| ■ | 江波工区舗装終点工事ゲート | N35゚17'25" | E134゚08'35" | 652m |
| ■ | 篭山林道江波工区の東屋 | N35゚17'38" | E134゚08'33" | 665m |
| □ | 県道118より篭山林道江波工区分岐入口 | N35゚18'22" | E134゚07'49" | 429m |
| ■ | セバ谷林道分岐点 | N35゚18'27" | E134゚07'33" | 448m |
| ■ | 大水越林道入口 | N35゚18'43" | E134゚07'04" | 512m |
| ■ | 県道118と農免農道分岐点 | N35゚18'53" | E134゚09'53" | 239m |
| ■ | 農免農道より若桜江府林道分岐入口 | N35゚18'57" | E134゚10'12" | 302m |
| ■ | R482より若桜江府林道分岐入口 | N35゚19'45" | E134゚06'16" | 226m |
| ■ | 県道6より篭山林道智頭工区入口 | N35゚15'46" | E134゚12'56" | 197m |
| ■ | 篭山中田コース登山口 | N35゚16'15" | E134゚12'13" | 455m |
この地図は
+
の4万図 +
で実測したデータで作成しました。
