| このページでは「旅の記録」内を除くサイト内すべてのページへ直接リンクしています。 但し各ページからこのページへはリンクしていませんのでプラウザの"戻る"ボタンで戻るか、 各ページを別ウィンドウで開くかしてください。 最新走行日は文字通りですが、支線および一部区間はこの日には走行していない場合があります。 最新走行日以外の日付は各ページの更新日です。但し細かい加筆訂正は更新として扱っていません。 サイト内すべてのGPS位置情報の測地系は世界測地系"WGS84"です。 巷には日本測地系が混在していますので注意して下さい。 (国土地理院・世界測地系移行の概要) 市町村合併が進行していますがサイト内はまだ旧市町村名のままです。合併状況は広域地図へ | GPSファイルはCSV形式のGPSデータファイルです。 GPSファイルツールプラグインを インストール済みのカシミール3Dをはじめ 機能対応の地図ソフトで使用できます。 OSやブラウザによりCSVファイルとしてダウンロード できる場合やブラウザで表示される場合があります。 ブラウザで表示される場合はメモ帳などへコピーして 拡張子.csvとして保存して使用してください。 |
| 林道名 | 最新 走行日 | 林道ガイド | 地図&GPSデータ | 3D展望図 | あるばむ | スポットインフォ | GPSファイル ダウンロード |
| 東因幡林道 | '08.9.14 | 扇ノ山エリア '09.5.6 | 扇ノ山エリア '09.5.6 | 扇ノ山エリア '02.5 | 東因幡林道 '08.9.17 | 扇ノ山エリア '09.5.6 | 扇ノ山エリア '09.5.6 |
| 扇ノ山林道 | '08.9.14 | 扇ノ山エリア '08.9.17 | |||||
| 広留野林道 | '06.11.4 | ||||||
| 大鹿滝道 | '02.10.14 | ||||||
| 嶽山林道 | '07.4.30 | ||||||
| 諸鹿角谷林道 | '02.4.29 | ||||||
| 諸鹿林道 | '09.4.30 | ||||||
| 作業道大鹿滝線 | '02.9.29 | ||||||
| 桑ヶ仙林道 | '03.7.21 | ||||||
| 畑ヶ平林道 | '08.9.14 | ||||||
| 糸白見林道 | '08.10.13 | 若桜エリア '08.10.16 | 若桜エリア '09.5.8 | 若桜エリア '03.5.8 | 若桜エリア '08.10.16 | 若桜エリア '09.5.8 | 若桜エリア '09.5.8 |
| 根安舂米林道 | '08.10.13 | ||||||
| 久曽木林道 | '02.9.21 | ||||||
| 羽佐利林道 | '02.9.21 | ||||||
| 戸倉峠林道 | '08.5.4 | ||||||
| 大通中江林道支線群 | '02.4.28 | 大通中江エリア '04.7.18 | 大通中江エリア '02.5.1 | 大通中江エリア '02.5 | 大通中江エリア '03.3.10 | 大通中江エリア '05.9.8 | 大通中江エリア '05.9.8 |
| 大井谷の林道群 | '08.10.19 | 沖ノ山エリア '08.10.22 | 沖ノ山エリア '04.10.25 | 沖ノ山エリア '05.7.17 | 沖ノ山エリア '08.10.22 | 沖ノ山エリア '04.10.25 | 沖ノ山エリア '04.10.25 |
| いかりの滝林道 | '08.10.19 | ||||||
| 中ノ津林道+支線群 | '03.6.21 | ||||||
| 浅見林道 | '04.5.1 | ||||||
| 虫井谷林道 | '04.5.1 | ||||||
| 鳴滝林道 | '04.5.1 | ||||||
| 沖ノ山林道支線群 | '02.5.3 | ||||||
| 篭山林道智頭工区 | '05.4.30 | 智頭エリア '06.5.10 | 物見峠周辺 '05.5.7 | 智頭エリア '05.7.17 | 智頭エリア '06.5.10 | 智頭エリア '05.7.6 | 智頭エリア '06.5.10 |
| ナメラ谷作業道 | '05.4.30 | ||||||
| 波多林道(首切奥線) | '05.4.30 | ||||||
| 宇波竹之下林道 | '05.4.30 | ||||||
| 宇波林道 | '02.9.23 | ||||||
| 西宇塚観音寺林道 | '05.4.30 | ||||||
| 広域基幹林道因美線 | '02.10.5 | 黒尾峠周辺 '06.5.10 | |||||
| 黒尾峠旧道 | '06.5.5 | ||||||
| 那岐山林道 | '06.5.5 | ||||||
| 倉谷林道 | '05.4.30 | ||||||
| 穂見山林道 | '06.5.5 | 穂見山'06.5.10 | |||||
| 小火打林道 | '04.10.17 | 牛臥海上'04.10.26 | |||||
| 焼山奥林道+支線 | '03.7.27 | 佐治-用瀬エリア '06.11.9 | 辰巳峠周辺 '03.8.1 | 佐治-用瀬エリア '05.7.17 | 佐治-用瀬エリア '06.11.9 | 佐治-用瀬エリア '04.5.17 | 佐治-用瀬エリア '05.5.2 |
| 山王谷林道 | '06.11.5 | ||||||
| 河本林道 | '03.5.5 | ||||||
| 馬場尻林道+作業道 | '06.11.5 | 飯盛山周辺'03.5.11 | |||||
| 篭山林道 | '05.4.24 | 江波周辺 '03.5.21 | |||||
| 中津美林道 | '03.5.18 | ||||||
| 下野赤波林道 | '05.4.24 | 八頭中央林道周辺 '05.5.2 | |||||
| 板井原杉森林道 | '03.4.27 | ||||||
| 蒲生峠越 | '05.10.16 | 鳥取市近辺エリア '06.5.9 | 蒲生峠周辺 '06.5.9 | 田河内蒲生'03.7.10 | 鳥取市近辺エリア '06.5.9 | 岩美町 '05.10.25 | 鳥取市近辺エリア '06.5.9 |
| 田河内蒲生林道 | '06.5.4 | ||||||
| 稲葉山林道 | '03.5.3 | 稲葉山周辺 '04.4.22 | 稲葉山周辺 '03.6.10 | ||||
| 市道高岡宝殿線 | '06.5.4 | ||||||
| 大柳内平林道 | '03.5.3 | ||||||
| 神垣林道 | '05.4.29 | 鳥取市近辺エリア '07.1.8 | |||||
| 大谷林道 | '04.4.18 | ||||||
| 菅野林道 | '04.5.5 | 姫路周辺 '04.5.20 | 猫山-姫路 '03.11.13 | ||||
| 県道37+石ヶ谷作業道 | '04.5.5 | ||||||
| ワサビ谷林道 | '03.11.8 | ||||||
| 明辺林道 | '03.11.8 | ||||||
| 地すべり工事作業道 | '03.11.8 | ||||||
| 猫山林道 | '02.4.27 | 猫山周辺 '02.5.20 | |||||
| 農道上津黒花線+支線 | '04.4.10 | ||||||
| 円谷広瀬林道 | '05.5.4 | 三朝エリア '07.10.13 | 円谷広瀬林道周辺 '05.5.12 | 三朝エリア '05.7.14 | 三朝エリア '07.10.13 | 三朝エリア '07.8.15 | 三朝エリア '07.10.13 |
| 作業道ハンザケ線 | '05.5.4 | ||||||
| 富海林道 | '05.5.4 | ||||||
| 南三朝林道+支線 | '05.5.4 | 三朝エリア西部 '07.8.14 | |||||
| 福吉木地山林道 | '07.8.11 | ||||||
| 能谷奥林道+支線 | '07.8.11 | ||||||
| 余川林道 | '03.8.10 | ||||||
| 丹戸林道 | '07.8.11 | ||||||
| 竹田谷林道 | '05.11.13 | 三朝エリア東部 '05.11.18 | |||||
| 足谷林道 | '03.8.13 | ||||||
| 若桜江府-河原三朝 | '07.8.11 | ||||||
| 安蔵林道 | '05.11.13 | ||||||
| 天王林道 | '04.10.18 | 三朝エリア北部 '07.10.13 | |||||
| 大ナル林道 | '04.10.18 | ||||||
| 作業道向山狼谷線 | '04.10.18 | ||||||
| 作業道天王線 | '04.10.16 | ||||||
| 佐谷小畑林道 | '04.10.16 | ||||||
| 桑原河内林道 | '07.10.7 | ||||||
| 大谷林道 | '07.10.7 | ||||||
| マゴジシャ線 | '07.10.7 | ||||||
| 木戸林道 | '05.5.5 | 上斎原-阿波エリア '05.5.16 | 森林公園周辺 '05.5.16 | 上斎原-阿波エリア 西部 '05.7.14 | 上斎原-阿波エリア 西部 '05.5.16 | 上斎原-阿波エリア '07.8.17 | 上斎原-阿波エリア '05.5.16 |
| 作業道木戸南線 | '05.5.5 | ||||||
| 裏土地林道 | '03.8.10 | ||||||
| 泉山林道 | '05.5.5 | 泉山 '05.5.16 | |||||
| 遠藤林道 | '03.7.27 | 根知遠藤林道周辺 '05.5.16 | 上斎原-阿波エリア 東部 '05.7.14 | 上斎原-阿波エリア 東部 '05.5.16 | |||
| 根知遠藤林道 | '04.5.8 | ||||||
| 根知山林道 | '02.8.22 | ||||||
| 岩淵西原林道 | '04.5.8 | ||||||
| 火方林道 | '05.5.5 | ||||||
| 郷路東本谷林道 | '02.8.17 | 阿波エリア '02.8.27 | |||||
| 堂敷林道 | '02.8.17 | ||||||
| ほか阿波村林道群 | '02.8.22 | ||||||
| 志戸坂峠道 | '08.6.1 | 西粟倉-勝田エリア '08.6.5 | ダルガ峰周辺 '08.6.5 | ダルガ峰周辺 '05.7.24 | 西粟倉-勝田エリア '08.6.5 | 西粟倉-勝田エリア '05.8.5 | 西粟倉-勝田エリア '08.6.5 |
| 若杉林道 | '08.6.1 | ||||||
| ダルガ峰林道+支線 | '08.6.1 | ||||||
| 野鳥苑林道 | '08.6.1 | ||||||
| 鍋ヶ谷林道 | '04.7.11 | ||||||
| 天児屋林道 | '04.7.11 | ||||||
| 黒谷林道 | '03.8.3 | 袴ヶ仙周辺 '03.8.10 | 袴ヶ仙周辺 '03.8.10 | ||||
| 真船林道 | '03.8.3 | ||||||
| 塩谷林道 | '03.8.3 | ||||||
| 袴ヶ仙林道 | '03.8.3 | ||||||
| 黒尾山林道 | '04.6.13 | 西播磨エリア '05.9.4 | 黒尾山周辺 '04.6.17 | 西播磨エリア '04.6.17 | 西播磨エリア '05.9.4 | 西播磨エリア '05.9.7 | 西播磨エリア '05.9.4 |
| 河原山林道+支線 | '04.6.13 | ||||||
| 高下林道+支線 | '04.5.23 | 高下'04.5.28 | |||||
| 鎌坂峠道 | '05.8.28 | 佐用町西部 '05.9.4 | |||||
| 大撫山林道群 | '05.8.28 | ||||||
| 櫛田獅子見林道+支線 | '04.5.23 | 富満高原周辺 '05.9.4 | |||||
| 大下り林道 | '05.8.28 | ||||||
| 久保三ツ尾林道 | '05.8.28 | ||||||
| 善定二柏野林道 | '04.5.23 | ||||||
| 犬小路林道 | '03.9.7 | 波賀エリア '08.5.22 | 波賀エリア東部 '07.8.3 | 波賀エリア東部 '02.6 | 波賀エリア東部 '08.5.22 | 波賀エリア '05.11.9 | 波賀エリア '08.5.22 |
| 樅木沼谷林道 | '08.5.18 | ||||||
| 樅木林道志倉支線 | '03.9.15 | ||||||
| 作業道遊屋線 | '07.7.28 | ||||||
| 蓮花岩山林道 | '02.6.2 | ||||||
| 野尻阿舎利林道 | '08.5.18 | ||||||
| 音水林道 | '02.6.2 | 波賀エリア西部 '08.5.22 | 波賀エリア西部 '02.6 | 波賀エリア西部 '08.5.22 | |||
| 赤西林道 | '05.6.25 | ||||||
| カンカケ三室林道 | '07.7.28 | ||||||
| 前地カンカケ林道 | '08.5.18 | ||||||
| 峰山広域基幹林道 | '05.8.27 | 峰山-雪彦エリア '05.8.31 | 峰山-雪彦エリア '05.8.31 | 峰山-雪彦エリア '05.9.9 | 峰山-雪彦エリア '05.8.31 | 峰山-雪彦エリア '05.9.6 | 峰山-雪彦エリア '05.8.31 |
| おおかわち高原ライン | '05.8.27 | ||||||
| 岡ノ上林道 | '05.8.27 | ||||||
| 雪彦峰山林道 | '05.8.27 | ||||||
| 岡城林道 | '05.8.27 | ||||||
| 千町段ヶ峰林道 | '06.8.27 | 千町-段ヶ峰エリア '06.8.30 | 千町-段ヶ峰エリア '05.7.28 | 千町-段ヶ峰エリア '02.6 | 千町-段ヶ峰エリア '06.8.30 | 千町-段ヶ峰エリア '06.9.2 | 千町段ヶ峰エリア '05.7.28 |
| 作業道ナガソ線 | '06.8.27 | ||||||
| 町道栃原宍粟線 | '05.7.24 | ||||||
| 千町林道 | '06.8.27 | ||||||
| 千町ヶ峰林道 | '05.7.24 | ||||||
| 作業道奥田谷線 | '06.8.27 | ||||||
| 大河内林道 | '05.7.24 | ||||||
| 福中草木林道 | '06.8.27 | ||||||
| 青倉黒川林道 | '07.8.18 | 千ヶ峰-笠形エリア '07.8.23 | 千ヶ峰周辺 '07.8.23 | 千ヶ峰周辺 '05.7.18 | 千ヶ峰-笠形エリア '07.8.23 | 千ヶ峰-笠形エリア '07.8.24 | 千ヶ峰-笠形エリア '07.8.23 |
| 大外長野林道 | '07.8.18 | ||||||
| 黒川新田林道 | '07.8.18 | ||||||
| 水谷林道 | '07.8.18 | ||||||
| 千ヶ峰三国ヶ岳林道 | '07.8.18 | ||||||
| 西ノ山林道 | '04.9.20 | ||||||
| 石風呂林道 | '04.8.13 | ||||||
| 矢床林道 | '07.8.18 | ||||||
| 篠ヶ峰林道+支線 | '04.8.13 | ||||||
| 作業路上大野線 | '04.8.13 | ||||||
| 越知ヶ峰林道 | '04.9.20 | 笠形山周辺 '04.9.24 | 笠形山周辺 '05.7.18 | ||||
| 千ヶ峰三国岳林道(r8) | '04.8.13 | ||||||
| 広域基幹林道笠形線 | '04.8.13 | ||||||
| 上山林道 | '03.9.7 | 須留ヶ峰エリア '07.9.27 | 須留ヶ峰エリア東部 '07.9.27 | 須留ヶ峰エリア '04.8.1 | 須留ヶ峰エリア '07.9.27 | 須留ヶ峰エリア '07.9.27 | 須留ヶ峰エリア '07.9.27 |
| 須留ヶ峰林道 | '07.9.22 | ||||||
| 公団林道 | '07.9.22 | ||||||
| 佐中林道 | '03.8.23 | ||||||
| 笠杉林道 | '03.8.23 | ||||||
| 佐治見林道 | '03.9.7 | 須留ヶ峰エリア西部 '07.9.27 | |||||
| 蔵垣下奥山林道 | '07.9.22 | ||||||
| 市場奥山林道 | '07.9.22 | ||||||
| 古屋林道+支線 | '03.9.14 | ||||||
| 田淵林道 | '03.9.7 | ||||||
| 七拾枚林道+支線 | '03.9.14 | ||||||
| 富土野林道+支線 | '03.9.14 | ||||||
| 青菜林道 | '03.9.15 | ||||||
| 瀞川氷ノ山林道(南) | '06.8.15 | 氷ノ山エリア '06.8.21 | 氷ノ山エリア西部 '05.8.11 | 氷ノ山エリア '02.7 | 氷ノ山エリア西部 '06.8.21 | 氷ノ山エリア '05.8.12 | 氷ノ山エリア '07.9.27 |
| 轟安井林道 | '06.8.15 | ||||||
| 横行林道 | '02.7.7 | ||||||
| 天谷加保坂林道 | '06.8.15 | 氷ノ山エリア東部 '02.7.14 | 氷ノ山エリア東部 '06.8.21 | ||||
| 相地轟林道 | '02.7.7 | ||||||
| 梅ヶ久保林道 | '02.7.7 | ||||||
| 瀞川氷ノ山林道(北) | '08.10.4 | 瀞川山エリア '08.10.8 | 瀞川山エリア '08.10.8 | 瀞川山エリア '03.10.24 | 瀞川山エリア '08.10.8 | 瀞川山エリア '05.8.13 | 瀞川山エリア '08.10.8 |
| 野間林道 | '08.10.4 | ||||||
| 高丸山林道 | '02.7.26 | ||||||
| 仏ノ尾林道 | '08.10.4 | ||||||
| 久須部渓谷遊歩道 | '06.8.6 | ||||||
| 稲荷尾林道 | '02.7.7 | ||||||
| 熊波林道 | '06.8.6 | ||||||
| 釜谷林道 | '03.10.19 | ||||||
| 八岡林道 | '03.10.19 | ||||||
| 神坂一二峠林道 | '03.10.19 | ||||||
| 鹿田林道 | '03.10.19 | ||||||
| 居組諸寄林道 | '07.10.6 | 温泉エリア '08.9.17 | 温泉エリア '07.10.10 | 温泉エリア '03.10.8 | 温泉エリア '08.9.17 | 温泉エリア '06.11.11 | 温泉エリア '07.10.10 |
| 諸寄浜坂林道 | '07.10.6 | ||||||
| 作業路竹田諸寄線 | '03.9.27 | ||||||
| 竹田甚白細見谷線 | '05.10.16 | ||||||
| 坂本林道 | '05.10.16 | ||||||
| 森林基幹道池ノ尾線 | '07.10.6 | ||||||
| 草太林道 | '06.8.6 | ||||||
| 中辻肥前畑林道 | '08.9.14 | ||||||
| 中辻林道 | '03.9.28 | ||||||
| 共同作業路中辻線 | '06.8.6 | ||||||
| 塩山中辻林道 | '03.9.28 | ||||||
| 村岡神鍋林道 | '07.4.29 | 妙見-蘇武エリア '07.5.2 | 妙見-蘇武エリア '06.8.21 | 妙見-蘇武エリア '04.5.31 | 妙見-蘇武エリア '07.5.2 | 妙見-蘇武エリア '04.5.13 | 妙見-蘇武エリア '06.8.21 |
| 妙見蘇武林道 | '06.8.14 | ||||||
| 神鍋蘇武林道 | '06.8.14 | ||||||
| 白菅山林道 | '06.8.14 | ||||||
| 日影耀山林道 | '04.5.6 | ||||||
| 日影金山峠林道 | '04.5.6 | ||||||
| 造林作業道羽尻線 | '02.5.26 | ||||||
| 名色羽尻林道 | '02.5.26 | ||||||
| 妙見山林道 | '02.5.25 | ||||||
| 福岡作山林道 | '06.8.15 | ||||||
| 笠波八井谷林道 | '06.8.15 | ||||||
| 八木谷大谷林道 | '06.8.15 | ||||||
| 池ヶ平林道 | '07.4.29 | 三川山エリア '07.5.2 | 三川山エリア '07.5.2 | 三川山エリア '03.10.16 | 三川山エリア '07.5.2 | 三川山エリア '07.5.7 | 三川山エリア '07.5.2 |
| 本谷林道 | '06.8.14 | ||||||
| 宮神山田林道 | '05.10.16 | ||||||
| 作業道本谷奥線 | '05.10.16 | ||||||
| 用野和佐父林道 | '05.10.16 | ||||||
| 和佐父林道 | '03.10.11 | ||||||
| 奥山床瀬林道 | '06.8.14 | ||||||
| 三原水口林道 | '07.4.29 | ||||||
| 三川林道 | '07.4.29 | ||||||
| 大野林道 | '06.8.14 | ||||||
| 水口林道 | '07.4.29 | ||||||
| 大山林道 | '06.8.14 | ||||||
| NTT専用路 | '07.4.29 | ||||||
| 来日林道+支線 | '02.8.25 | 城崎-豊岡エリア '05.9.14 | 来日林道+支線 '02.8.31 | 城崎-豊岡エリア '02.9.12 | 城崎-豊岡エリア '03.5.2 | 城崎-豊岡エリア '04.3.22 | 城崎-豊岡エリア '03.5.2 |
| 金剛寺畑上林道 | '02.8.25 | 金剛寺畑上林道 '02.8.31 | |||||
| 矢次山林道 | '03.4.28 | 矢次山周辺 '03.5.2 | |||||
| 宮井江野林道 | '03.4.28 | ||||||
| 作業路野垣線 | '02.8.25 | ||||||
| 郷路林道 | '04.7.19 | 但東-和田山エリア '05.9.14 | 郷路岳周辺 '04.7.24 | 但東-和田山エリア '04.8.1 | 但東-和田山エリア '04.7.24 | 但東-和田山エリア '04.9.27 | 但東-和田山エリア '04.9.27 |
| 栗尾林道 | '04.7.19 | ||||||
| 床尾林道 | '04.7.19 | 床尾連山周辺 '04.7.24 | |||||
| 上村米地林道+支線 | '04.7.19 | ||||||
| 藤和深山林道 | '04.9.20 | 藤和深山'04.9.27 | |||||
| 三峠タカタラビ林道 | '05.9.18 | 和知エリア '05.9.24 | 和知エリア '05.9.24 | 和知エリア | 和知エリア '05.9.24 | 和知エリア '05.9.25 | 和知エリア '05.9.24 |
| 中の谷林道 | '05.9.18 | ||||||
| 田ノ向林道 | '05.9.18 | ||||||
| 仏主林道 | '05.9.18 | ||||||
| 明石林道 | '05.9.18 | ||||||
| 丹波美山1号林道 | '05.9.18 | 丹波広域林道 '05.9.24 | |||||
| 肱谷四ッ谷林道 | '05.9.18 | ||||||
| 林道名 | 最新 走行日 | 林道ガイド | 地図&GPSデータ | 3D展望図 | あるばむ | スポットインフォ | GPSファイル ダウンロード |
| スポットインフォ | 滝の1 '05.4.1 | 滝の2 '05.1.24 | 滝の3 '05.1.24 | 滝の4 '05.1.24 | 滝の5 '05.5.23 | 滝の6 '06.11.11 | 滝の7 '05.8.12 | 滝の8 '07.5.7 | 滝の9 '05.9.6 | 滝の10 '05.1.24 |
| 山の1 '05.1.24 | 山の2 '05.7.6 | 山の3 '05.7.6 | 山の4 '05.1.24 | 山の5 '05.7.5 | 山の6 '07.5.7 | 山の7 '07.5.7 | 名水の1 '05.11.18 | 名水の2 '05.9.6 | 名水の3 '05.1.24 | |
| 花木の1 '05.5.31 | 花木の2 '05.5.31 | 花木の3 '05.5.31 | 花木の4 '05.7.11 | 花木の5 '05.7.11 | 花木の6 '05.1.24 | 巨樹 '05.9.8 | 奇岩・巨岩 '07.1.8 | 温泉 '05.7.30 | 古道・廃道 '09.5.11 |
| トップページ | 歴代タイトルバック | 全域地図 '05.10.20 | リンク集 | 旅の記録 | 立体視で楽しむ風景 |
| 当サイトは リンクフリーです |